Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
Brand Name : Hyundai,,Hyunsang,OEM,
Model Number : 1157501920
Certification : Quality Certificate
Place of Origin : China
MOQ : 1 PC
Price : USD 20 -USD 200/ pc
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 1000000 pcs a month
Delivery Time : 3-5 days
Packaging Details : Standard Export Packing , Carton Packing , Customized Packing
Application : Crawler Excavator,mining,dozer,Rock drilling and soil drilling
Packing : STD Export Packing
Product name : Pump Fuel
Part number : 1157501920
Condition : New
After-sales service provided : Online support,Video technical support
Port : Huangpu
Oem : Accpetable
Application: | Hitachi ZX230 |
Quality Type: | Genuine new , Aftermarket |
Country of Origin | China,Korea |
Part No. | 1157501920 1131002770 8972530281 4281722 |
if seperate shipping, we suggest the DHL, FEDEX , UPS , TNT or EMS shipping
Oceania countries is about 4-6 days.
North America countries delivery time is about 3-7 days.
European countries is about 3-5 days.
South America countries is about 4-7 days.
Arab countries is about 3-5 days.
Asia countries is about 2-3 days.
Africa countries is about 4-7 days.
Before the delivery, pls also send us your detailed delivery address and contacts information, so to make sure
the mailman can reach you when parcel is arrived.
We will do our best to cooperate with you on the delivery. Any special requirements like invoice value or shipping marks,
please also inform us before shipment.
ZGAQ-01220 | CASING-AXLE |
ZGAQ-00788 | PLATE-TYPE |
ZGAQ-00087 | STUD-GROOVED |
ZGAQ-00081 | PLUG-SCREW |
ZGAQ-00159 | PLUG-SCREW |
ZGAQ-01212 | O-RING |
ZGAQ-01213 | BUSHING |
ZGAQ-01214 | SEAL-SHAFT |
ZGAQ-01215 | BUSHING |
ZGAQ-01216 | SCREW-LOCKING |
ZGAQ-01217 | SCREW-LOCKING |
ZGAQ-01218 | STUD |
ZGAQ-01219 | NUT-LOCKING |
ZGAQ-01221 | UNIVERSAL SHAFT CPL |
ZGAQ-01222 | PIECE-CENTER |
ZGAQ-01223 | CROSS-JOINT |
ZGAQ-01224 | SHAFT-FOLK |
ZGAQ-01225 | SHAFT-FOLK |
ZGAQ-01226 | TRACK ROD CPL-LH |
ZGAQ-01232 | TRACK ROD CPL-RH |
ZGAQ-01230 | JOINT-AXIAL |
ZGAQ-01227 | JOINT-BALL,LH |
ZGAQ-01233 | JOINT-BALL,RH |
ZGAQ-01231 | CLIP-CLAMPING |
ZGAQ-01228 | NUT-CASTLE |
ZGAQ-01229 | PIN-SPLIT |
8972621660 | CAMSHAFT |
8943958822 | VALVE; INL |
8972098763 | VALVE; EXH |
8943964390 | BOLT; CM/SHF GEAR |
9098518503 | WASHER; CM/SHF GEAR |
8973244720 | GEAR; CM/SHF |
8943994870 | KEY; CAM GEAR SET |
8973569390 | METAL; CM/SHF |
8973861890 | METAL; CM/SHF |
8973064262 | SHAFT; ROCKER ARM |
8973899210 | SHAFT; ROCKER ARM |
8943931310 | BOLT; ROCKER ARM BRKT |
8943948030 | SCREW; ADJ,BRIDGE |
9098445740 | NUT; ADJ SCREW LK BRIDGE |
8943920023 | BRIDGE |
5125650040 | COLLAR; SPLIT |
8943958840 | SPRING; VLV |
8943958851 | SPRING; VLV |
8943907832 | SEAT; SPR |
8943914680 | SEAT; SPR |
8971203070 | SEAL; VLV GUIDE |
8973767200 | SEAL; VLV GUIDE |
8973064213 | ARM; ROCKER |
8973064243 | ARM; ROCKER |
8943950240 | SCREW; ADJ,ROCKER ARM |
8943960152 | CAP; ROCKER SHAFT |
911115100 | NUT; ADJ SCREW,LK |
280508400 | BOLT; ROCKER SHAFT |
8943929990 | SPRING; ROCKER SHAFT |
8973344140 | BRACKET; ROCKER ARM SHAFT |
8943722211 | BOLT; THRUST COLLAR |
280608160 | BOLT; THRUST COLLAR |
239514250 | BOLT; THRUST COLLAR |
8980238810 | COVER; IDLE GEAR |
8943346811 | COVER; IDLE GEAR |
8970968260 | COVER; IDLE GEAR |
169564600 | BOLT; IDLE GEAR SHAFT |
8973500210 | SHAFT; IDLE GEAR |
8971863981 | SHAFT; IDLE GEAR |
8980410990 | SHAFT; IDLE GEAR |
8971043800 | SHAFT; IDLE GEAR |
8980607800 | SHAFT; IDLE GEAR |
8972097282 | COLLAR; THRUST,IDLE GEAR |
8980236160 | COLLAR; THRUST,IDLE GEAR |
8976005861 | GEAR; IDLE |
8980410640 | GEAR; IDLE |
8976005900 | GEAR; IDLE |
8976067670 | GEAR; IDLE |
8973004480 | GEAR; IDLE |
8976069290 | GEAR; IDLE |
8971131670 | BOLT; FLANGE |
8980410890 | WASHER; THRUST |
1125280280 | BUSHING; IDLE GEAR |
8943693400 | BUSHING; IDLE GEAR |
8976067680 | BUSHING; IDLE GEAR |
8971126080 | BUSHING; IDLE GEAR |
8976067700 | BUSHING; IDLE GEAR |
1096234230 | GASKET; COVER,IDLE GEAR |
280508160 | BOLT; COVER |
8980148310 | SENSOR; CAM ANGLE |
280506120 | BOLT; SENSOR |
8973871940 | GASKET; SENSOR, CAM ANGLE |
8970216930 | CRANKSHAFT |
8944147421 | METAL KIT; CRANKSHAFT,STANDARD |
8970257000 | FLYWHEEL |
8943368231 | PULLEY; CR/SHF |
5125210413 | GEAR; CR/SHF |
9123330321 | GEAR; RING |
8970232680 | WASHER; FLYWHEEL |
5090700061 | BOLT; FLYWHEEL |
5115990031 | WASHER; THRUST,CR/SHF |
8942016410 | KEY; WOODRUFF,CR/SHF |
8943860790 | BOLT; CR/SHF PULLEY |
8941347920 | WASHER; CR/SHF PULLEY |
8943751961 | PISTON |
8970207700 | PISTON; O/S=0.50 |
8970207690 | PISTON; O/S=0.25 |
8943784400 | RING SET; PISTON,STANDARD |
8970202380 | RING SET; PISTON,O/S=0.50 |
8970202370 | RING SET; PISTON,O/S=0.25 |
8941560840 | METAL SET; CONN ROD,STANDARD |
8943721960 | PIN; PISTON |
8943226260 | ROD ASM; CONN |
8942478380 | BUSHING; CONNROD |
8942162064 | BOLT; CONNROD |
8942242362 | NUT; CONNROD |
5095870010 | RING; SNAP,PISTON PIN |
5125210343 | WHEEL; TIMING,CRANKSHAFT |
![]() |
Excavator Hitachi Parts Pump Fuel 1157501920 1131002770 8972530281 4281722 For ZX230 Images |